Sapanca’nın doğayla iç içe atmosferinde yer alan Sapanca Beyaz Evler, yılın her döneminde eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. İster kışın sıcak şömine başında huzur bulmak isteyin, ister yazın serin bahçemizde keyif yapın, bu lüks villamız dört mevsim tatil için mükemmel bir seçimdir.
Sapanca’nın tertemiz havası ve büyüleyici doğası eşliğinde, huzurlu bir tatil yapabilirsiniz. Geniş bahçesi sayesinde sabah kahvaltılarınızı dışarıda yapabilir, kuş sesleriyle güne merhaba diyebilirsiniz.
Sapanca Beyaz Evler, yazın açık hava etkinlikleri ve kışın şömine keyfi ile her mevsim tatil yapmak isteyenler için idealdir. Kışın karlar altında romantik bir atmosfer sunarken, yaz aylarında doğanın en güzel tonlarını keşfedebilirsiniz.
Sapanca Beyaz Evler, popülerliği sayesinde hızla dolmaktadır. Unutulmaz bir tatil deneyimi için erken rezervasyon yaptırarak yerinizi garantileyin!
Bu eşsiz villada konaklamak ve huzur dolu bir tatil geçirmek için bizimle iletişime geçin. Tatilinizin her anı lüks ve konforla dolsun! 🌿✨
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 11,000 |
||||||
| 2 € 15,000 | 3 € 15,000 | 4 € 15,000 | 5 € 15,000 | 6 € 15,000 | 7 € 11,000 | 8 € 11,000 |
| 9 € 15,000 | 10 € 15,000 | 11 € 15,000 | 12 € 15,000 | 13 € 15,000 | 14 € 11,000 | 15 € 11,000 |
| 16 € 15,000 | 17 € 15,000 | 18 € 15,000 | 19 € 15,000 | 20 € 15,000 | 21 € 11,000 | 22 € 11,000 |
| 23 € 15,000 | 24 € 15,000 | 25 € 15,000 | 26 € 15,000 | 27 € 15,000 | 28 € 11,000 | 29 € 11,000 |
| 30 € 15,000 |
||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 15,000 | 2 € 15,000 | 3 € 15,000 | 4 € 15,000 | 5 € 11,000 | 6 € 11,000 |
|
| 7 € 15,000 | 8 € 15,000 | 9 € 15,000 | 10 € 15,000 | 11 € 15,000 | 12 € 11,000 | 13 € 11,000 |
| 14 € 15,000 | 15 € 15,000 | 16 € 15,000 | 17 € 15,000 | 18 € 15,000 | 19 € 11,000 | 20 € 11,000 |
| 21 € 15,000 | 22 € 15,000 | 23 € 15,000 | 24 € 15,000 | 25 € 15,000 | 26 € 11,000 | 27 € 11,000 |
| 28 € 15,000 | 29 € 15,000 | 30 € 15,000 | 31 € 15,000 |
|||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 15,000 | 2 € 11,000 | 3 € 11,000 |
||||
| 4 € 15,000 | 5 € 15,000 | 6 € 15,000 | 7 € 15,000 | 8 € 15,000 | 9 € 11,000 | 10 € 11,000 |
| 11 € 15,000 | 12 € 15,000 | 13 € 15,000 | 14 € 15,000 | 15 € 15,000 | 16 € 11,000 | 17 € 11,000 |
| 18 € 15,000 | 19 € 15,000 | 20 € 15,000 | 21 € 15,000 | 22 € 15,000 | 23 € 11,000 | 24 € 11,000 |
| 25 € 15,000 | 26 € 15,000 | 27 € 15,000 | 28 € 15,000 | 29 € 15,000 | 30 € 11,000 | 31 € 11,000 |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 15,000 | 2 € 15,000 | 3 € 15,000 | 4 € 15,000 | 5 € 15,000 | 6 € 11,000 | 7 € 11,000 |
| 8 € 15,000 | 9 € 15,000 | 10 € 15,000 | 11 € 15,000 | 12 € 15,000 | 13 € 11,000 | 14 € 11,000 |
| 15 € 15,000 | 16 € 15,000 | 17 € 15,000 | 18 € 15,000 | 19 € 15,000 | 20 € 11,000 | 21 € 11,000 |
| 22 € 15,000 | 23 € 15,000 | 24 € 15,000 | 25 € 15,000 | 26 € 15,000 | 27 € 11,000 | 28 € 11,000 |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 15,000 | 2 € 15,000 | 3 € 15,000 | 4 € 15,000 | 5 € 15,000 | 6 € 11,000 | 7 € 11,000 |
| 8 € 15,000 | 9 € 15,000 | 10 € 15,000 | 11 € 15,000 | 12 € 15,000 | 13 € 11,000 | 14 € 11,000 |
| 15 € 15,000 | 16 € 15,000 | 17 € 15,000 | 18 € 15,000 | 19 € 15,000 | 20 € 11,000 | 21 € 11,000 |
| 22 € 15,000 | 23 € 15,000 | 24 € 15,000 | 25 € 15,000 | 26 € 15,000 | 27 € 11,000 | 28 € 11,000 |
| 29 € 15,000 | 30 € 15,000 | 31 € 15,000 |
||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 15,000 | 2 € 15,000 | 3 € 11,000 | 4 € 11,000 |
|||
| 5 € 15,000 | 6 € 15,000 | 7 € 15,000 | 8 € 15,000 | 9 € 15,000 | 10 € 11,000 | 11 € 11,000 |
| 12 € 15,000 | 13 € 15,000 | 14 € 15,000 | 15 € 15,000 | 16 € 15,000 | 17 € 11,000 | 18 € 11,000 |
| 19 € 15,000 | 20 € 15,000 | 21 € 15,000 | 22 € 15,000 | 23 € 15,000 | 24 € 11,000 | 25 € 11,000 |
| 26 € 15,000 | 27 € 15,000 | 28 € 15,000 | 29 € 15,000 | 30 € 15,000 |
||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 11,000 | 2 € 11,000 |
|||||
| 3 € 15,000 | 4 € 15,000 | 5 € 15,000 | 6 € 15,000 | 7 € 15,000 | 8 € 11,000 | 9 € 11,000 |
| 10 € 15,000 | 11 € 15,000 | 12 € 15,000 | 13 € 15,000 | 14 € 15,000 | 15 € 11,000 | 16 € 11,000 |
| 17 € 15,000 | 18 € 15,000 | 19 € 15,000 | 20 € 15,000 | 21 € 15,000 | 22 € 11,000 | 23 € 11,000 |
| 24 € 15,000 | 25 € 15,000 | 26 € 15,000 | 27 € 15,000 | 28 € 15,000 | 29 € 11,000 | 30 € 11,000 |
| 31 € 15,000 |
||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 15,000 | 2 € 15,000 | 3 € 15,000 | 4 € 15,000 | 5 € 11,000 | 6 € 11,000 |
|
| 7 € 15,000 | 8 € 15,000 | 9 € 15,000 | 10 € 15,000 | 11 € 15,000 | 12 € 11,000 | 13 € 11,000 |
| 14 € 15,000 | 15 € 15,000 | 16 € 15,000 | 17 € 15,000 | 18 € 15,000 | 19 € 11,000 | 20 € 11,000 |
| 21 € 15,000 | 22 € 15,000 | 23 € 15,000 | 24 € 15,000 | 25 € 15,000 | 26 € 11,000 | 27 € 11,000 |
| 28 € 15,000 | 29 € 15,000 | 30 € 15,000 |
||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 15,000 | 2 € 15,000 | 3 € 11,000 | 4 € 11,000 |
|||
| 5 € 15,000 | 6 € 15,000 | 7 € 15,000 | 8 € 15,000 | 9 € 15,000 | 10 € 11,000 | 11 € 11,000 |
| 12 € 15,000 | 13 € 15,000 | 14 € 15,000 | 15 € 15,000 | 16 € 15,000 | 17 € 11,000 | 18 € 11,000 |
| 19 € 15,000 | 20 € 15,000 | 21 € 15,000 | 22 € 15,000 | 23 € 15,000 | 24 € 11,000 | 25 € 11,000 |
| 26 € 15,000 | 27 € 15,000 | 28 € 15,000 | 29 € 15,000 | 30 € 15,000 | 31 € 11,000 |
|
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 11,000 |
||||||
| 2 € 15,000 | 3 € 15,000 | 4 € 15,000 | 5 € 15,000 | 6 € 15,000 | 7 € 11,000 | 8 € 11,000 |
| 9 € 15,000 | 10 € 15,000 | 11 € 15,000 | 12 € 15,000 | 13 € 15,000 | 14 € 11,000 | 15 € 11,000 |
| 16 € 15,000 | 17 € 15,000 | 18 € 15,000 | 19 € 15,000 | 20 € 15,000 | 21 € 11,000 | 22 € 11,000 |
| 23 € 15,000 | 24 € 15,000 | 25 € 15,000 | 26 € 15,000 | 27 € 15,000 | 28 € 11,000 | 29 € 11,000 |
| 30 € 15,000 | 31 € 15,000 |
|||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 15,000 | 2 € 15,000 | 3 € 15,000 | 4 € 11,000 | 5 € 11,000 |
||
| 6 € 15,000 | 7 € 15,000 | 8 € 15,000 | 9 € 15,000 | 10 € 15,000 | 11 € 11,000 | 12 € 11,000 |
| 13 € 15,000 | 14 € 15,000 | 15 € 15,000 | 16 € 15,000 | 17 € 15,000 | 18 € 11,000 | 19 € 11,000 |
| 20 € 15,000 | 21 € 15,000 | 22 € 15,000 | 23 € 15,000 | 24 € 15,000 | 25 € 11,000 | 26 € 11,000 |
| 27 € 15,000 | 28 € 15,000 | 29 € 15,000 | 30 € 15,000 |
|||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 15,000 | 2 € 11,000 | 3 € 11,000 |
||||
| 4 € 15,000 | 5 € 15,000 | 6 € 15,000 | 7 € 15,000 | 8 € 15,000 | 9 € 11,000 | 10 € 11,000 |
| 11 € 15,000 | 12 € 15,000 | 13 € 15,000 | 14 € 15,000 | 15 € 15,000 | 16 € 11,000 | 17 € 11,000 |
| 18 € 15,000 | 19 € 15,000 | 20 € 15,000 | 21 € 15,000 | 22 € 15,000 | 23 € 11,000 | 24 € 11,000 |
| 25 € 15,000 | 26 € 15,000 | 27 € 15,000 | 28 € 15,000 | 29 € 15,000 | 30 € 11,000 | 31 € 11,000 |
*Şifreniz e-postanıza olarak yollanacaktır