Villa Roma-1: Şıklık ve Huzurun Adresi
Antalya’nın doğal güzellikleriyle ünlü Kınık mevkiinde yer alan Villa Roma-1, sakinliği, konforu ve şıklığı bir arada sunan eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Modern mimarisi ve estetik detaylarıyla öne çıkan villamız, unutulmaz bir tatil için ideal bir tercih.
Villa Özellikleri
4 Kişilik Konaklama Kapasitesi: Küçük aileler ve çiftler için mükemmel bir seçenek.
Modern ve Şık Tasarım: Özenle dekore edilen villamız, sade ve zarif detaylarla hem göz zevkinize hitap eder hem de konfor sağlar.
Korunaklı Dış Havuz: Muhafazakar aileler için özel olarak tasarlanmış havuzumuz, dışarıdan görünmeyecek şekilde korunaklıdır. Bu sayede tatiliniz boyunca mahremiyetinizi rahatça koruyabilirsiniz.
Konforlu Yaşam Alanları: Villamızın her köşesi, keyifli vakit geçirmeniz için özel olarak tasarlanmıştır.
Konum Avantajları
Villa Roma-1, Antalya Kınık mevkiinde, doğanın içinde sakin bir konuma sahiptir. Çevredeki doğal güzellikler, bölgenin huzurlu atmosferi ve kolay ulaşım imkanları tatilinizi daha da keyifli hale getirir.
Villa Roma-1’de Sizi Neler Bekliyor?
Estetik Detaylar: Villamızın dekorasyonu, hem modern hem de sıcak bir atmosfer sunar.
Korunaklı ve Huzurlu Ortam: Şehrin karmaşasından uzak, tamamen size özel bir tatil deneyimi.
Kaliteli Donanım: Villamız, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde donatılmıştır.
Tatilinizi, Villa Roma-1’in zarif atmosferinde, doğanın ve konforun tadını çıkararak geçirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Unutulmaz bir tatil deneyimi için sizi bekliyoruz!
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 14,000 |
||||||
| 2 € 14,000 | 3 € 14,000 | 4 € 14,000 | 5 € 14,000 | 6 € 14,000 | 7 € 14,000 | 8 € 14,000 |
| 9 € 14,000 | 10 € 14,000 | 11 € 14,000 | 12 € 14,000 | 13 € 14,000 | 14 € 14,000 | 15 € 14,000 |
| 16 € 14,000 | 17 € 14,000 | 18 € 14,000 | 19 € 14,000 | 20 € 14,000 | 21 € 14,000 | 22 € 14,000 |
| 23 € 14,000 | 24 € 14,000 | 25 € 14,000 | 26 € 14,000 | 27 € 14,000 | 28 € 14,000 | 29 € 14,000 |
| 30 € 14,000 |
||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 14,000 | 2 € 14,000 | 3 € 14,000 | 4 € 14,000 | 5 € 14,000 | 6 € 14,000 |
|
| 7 € 14,000 | 8 € 14,000 | 9 € 14,000 | 10 € 14,000 | 11 € 14,000 | 12 € 14,000 | 13 € 14,000 |
| 14 € 14,000 | 15 € 14,000 | 16 € 14,000 | 17 € 14,000 | 18 € 14,000 | 19 € 14,000 | 20 € 14,000 |
| 21 € 14,000 | 22 € 14,000 | 23 € 14,000 | 24 € 14,000 | 25 € 14,000 | 26 € 14,000 | 27 € 14,000 |
| 28 € 14,000 | 29 € 14,000 | 30 € 14,000 | 31 € 14,000 |
|||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 14,000 | 2 € 14,000 | 3 € 14,000 |
||||
| 4 € 14,000 | 5 € 14,000 | 6 € 14,000 | 7 € 14,000 | 8 € 14,000 | 9 € 14,000 | 10 € 14,000 |
| 11 € 14,000 | 12 € 14,000 | 13 € 14,000 | 14 € 14,000 | 15 € 14,000 | 16 € 14,000 | 17 € 14,000 |
| 18 € 14,000 | 19 € 14,000 | 20 € 14,000 | 21 € 14,000 | 22 € 14,000 | 23 € 14,000 | 24 € 14,000 |
| 25 € 14,000 | 26 € 14,000 | 27 € 14,000 | 28 € 14,000 | 29 € 14,000 | 30 € 14,000 | 31 € 14,000 |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 14,000 | 2 € 14,000 | 3 € 14,000 | 4 € 14,000 | 5 € 14,000 | 6 € 14,000 | 7 € 14,000 |
| 8 € 14,000 | 9 € 14,000 | 10 € 14,000 | 11 € 14,000 | 12 € 14,000 | 13 € 14,000 | 14 € 14,000 |
| 15 € 14,000 | 16 € 14,000 | 17 € 14,000 | 18 € 14,000 | 19 € 14,000 | 20 € 14,000 | 21 € 14,000 |
| 22 € 14,000 | 23 € 14,000 | 24 € 14,000 | 25 € 14,000 | 26 € 14,000 | 27 € 14,000 | 28 € 14,000 |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 14,000 | 2 € 14,000 | 3 € 14,000 | 4 € 14,000 | 5 € 14,000 | 6 € 14,000 | 7 € 14,000 |
| 8 € 14,000 | 9 € 14,000 | 10 € 14,000 | 11 € 14,000 | 12 € 14,000 | 13 € 14,000 | 14 € 14,000 |
| 15 € 14,000 | 16 € 14,000 | 17 € 14,000 | 18 € 14,000 | 19 € 14,000 | 20 € 14,000 | 21 € 14,000 |
| 22 € 14,000 | 23 € 14,000 | 24 € 14,000 | 25 € 14,000 | 26 € 14,000 | 27 € 14,000 | 28 € 14,000 |
| 29 € 14,000 | 30 € 14,000 | 31 € 14,000 |
||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 14,000 | 2 € 14,000 | 3 € 14,000 | 4 € 14,000 |
|||
| 5 € 14,000 | 6 € 14,000 | 7 € 14,000 | 8 € 14,000 | 9 € 14,000 | 10 € 14,000 | 11 € 14,000 |
| 12 € 14,000 | 13 € 14,000 | 14 € 14,000 | 15 € 14,000 | 16 € 14,000 | 17 € 14,000 | 18 € 14,000 |
| 19 € 14,000 | 20 € 14,000 | 21 € 14,000 | 22 € 14,000 | 23 € 14,000 | 24 € 14,000 | 25 € 14,000 |
| 26 € 14,000 | 27 € 14,000 | 28 € 14,000 | 29 € 14,000 | 30 € 14,000 |
||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 14,000 | 2 € 14,000 |
|||||
| 3 € 14,000 | 4 € 14,000 | 5 € 14,000 | 6 € 14,000 | 7 € 14,000 | 8 € 14,000 | 9 € 14,000 |
| 10 € 14,000 | 11 € 14,000 | 12 € 14,000 | 13 € 14,000 | 14 € 14,000 | 15 € 14,000 | 16 € 14,000 |
| 17 € 14,000 | 18 € 14,000 | 19 € 14,000 | 20 € 14,000 | 21 € 14,000 | 22 € 14,000 | 23 € 14,000 |
| 24 € 14,000 | 25 € 14,000 | 26 € 14,000 | 27 € 14,000 | 28 € 14,000 | 29 € 14,000 | 30 € 14,000 |
| 31 € 14,000 |
||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 14,000 | 2 € 14,000 | 3 € 14,000 | 4 € 14,000 | 5 € 14,000 | 6 € 14,000 |
|
| 7 € 14,000 | 8 € 14,000 | 9 € 14,000 | 10 € 14,000 | 11 € 14,000 | 12 € 14,000 | 13 € 14,000 |
| 14 € 14,000 | 15 € 14,000 | 16 € 14,000 | 17 € 14,000 | 18 € 14,000 | 19 € 14,000 | 20 € 14,000 |
| 21 € 14,000 | 22 € 14,000 | 23 € 14,000 | 24 € 14,000 | 25 € 14,000 | 26 € 14,000 | 27 € 14,000 |
| 28 € 14,000 | 29 € 14,000 | 30 € 14,000 |
||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 14,000 | 2 € 14,000 | 3 € 14,000 | 4 € 14,000 |
|||
| 5 € 14,000 | 6 € 14,000 | 7 € 14,000 | 8 € 14,000 | 9 € 14,000 | 10 € 14,000 | 11 € 14,000 |
| 12 € 14,000 | 13 € 14,000 | 14 € 14,000 | 15 € 14,000 | 16 € 14,000 | 17 € 14,000 | 18 € 14,000 |
| 19 € 14,000 | 20 € 14,000 | 21 € 14,000 | 22 € 14,000 | 23 € 14,000 | 24 € 14,000 | 25 € 14,000 |
| 26 € 14,000 | 27 € 14,000 | 28 € 14,000 | 29 € 14,000 | 30 € 14,000 | 31 € 14,000 |
|
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 14,000 |
||||||
| 2 € 14,000 | 3 € 14,000 | 4 € 14,000 | 5 € 14,000 | 6 € 14,000 | 7 € 14,000 | 8 € 14,000 |
| 9 € 14,000 | 10 € 14,000 | 11 € 14,000 | 12 € 14,000 | 13 € 14,000 | 14 € 14,000 | 15 € 14,000 |
| 16 € 14,000 | 17 € 14,000 | 18 € 14,000 | 19 € 14,000 | 20 € 14,000 | 21 € 14,000 | 22 € 14,000 |
| 23 € 14,000 | 24 € 14,000 | 25 € 14,000 | 26 € 14,000 | 27 € 14,000 | 28 € 14,000 | 29 € 14,000 |
| 30 € 14,000 | 31 € 14,000 |
|||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 14,000 | 2 € 14,000 | 3 € 14,000 | 4 € 14,000 | 5 € 14,000 |
||
| 6 € 14,000 | 7 € 14,000 | 8 € 14,000 | 9 € 14,000 | 10 € 14,000 | 11 € 14,000 | 12 € 14,000 |
| 13 € 14,000 | 14 € 14,000 | 15 € 14,000 | 16 € 14,000 | 17 € 14,000 | 18 € 14,000 | 19 € 14,000 |
| 20 € 14,000 | 21 € 14,000 | 22 € 14,000 | 23 € 14,000 | 24 € 14,000 | 25 € 14,000 | 26 € 14,000 |
| 27 € 14,000 | 28 € 14,000 | 29 € 14,000 | 30 € 14,000 |
|||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 14,000 | 2 € 14,000 | 3 € 14,000 |
||||
| 4 € 14,000 | 5 € 14,000 | 6 € 14,000 | 7 € 14,000 | 8 € 14,000 | 9 € 14,000 | 10 € 14,000 |
| 11 € 14,000 | 12 € 14,000 | 13 € 14,000 | 14 € 14,000 | 15 € 14,000 | 16 € 14,000 | 17 € 14,000 |
| 18 € 14,000 | 19 € 14,000 | 20 € 14,000 | 21 € 14,000 | 22 € 14,000 | 23 € 14,000 | 24 € 14,000 |
| 25 € 14,000 | 26 € 14,000 | 27 € 14,000 | 28 € 14,000 | 29 € 14,000 | 30 € 14,000 | 31 € 14,000 |
*Şifreniz e-postanıza olarak yollanacaktır